C0605M013-6月15日客户对接会议
普鲁斯通软件开发团队会议纪要
| 会议基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 会议序号 | 013 | 归档状态 | 已归档 |
| 会议标题 | 6月15日客户对接会议 | ||
| 项目名 | C0605 | ||
| 会议地点 | 腾讯会议 | ||
| 参会人员 | 客服、客户 | ||
| 开始时间 | 2025-06-15 12:18 | ||
| 结束时间 | 2025-06-15 13:18 | ||
| 会议内容 | |||
| 会议主要内容如下: | |||
| 一、项目原型功能介绍 | |||
| -向客户展示了现有项目原型的功能,并详细说明了各个模块的作用和实现方式。 | |||
| 二、后续架构讨论 | |||
| -与客户探讨了项目的后续架构方向,确保双方对技术选型和系统设计有一致的理解。 | |||
| 三、数据库模型确认 | |||
| -请求客户提供数据库模型中包含的具体列信息,以便开发团队能够更精确地进行数据结构设计。 | |||
| -客户需要进一步确定具体需求,以保证开发工作的准确性和有效性。 | |||
| 四、项目性质明确 | |||
| -双方确认该项目主要基于个人性质开展,不涉及企业接入的相关事宜。 | |||
| -不需要处理复杂的法律和财务问题,简化了项目的执行流程。 | |||
| 五、成本和报价 | |||
| -计划安排一个专门的时间点来与客户深入讨论项目的成本估算和最终报价细节。 | |||
| 六、财务管理工具交接 | |||
| -最终将会把用于管理财务的数据库交付给客户使用。 | |||
| 以上是本次会议的主要内容总结,请相关团队成员根据上述要点调整工作计划。 |