C0605M008-第一阶段PTT总结报告
普鲁斯通软件开发团队会议纪要
| 会议基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 会议序号 | 008 | 归档状态 | 已归档 |
| 会议标题 | 第一阶段PTT总结报告 | ||
| 项目名 | C0605 | ||
| 会议地点 | 在线会议室 | ||
| 参会人员 | 开发团队成员 | ||
| 开始时间 | 2025-06-09 10:41 | ||
| 结束时间 | 2025-06-09 10:44 | ||
| 会议内容 | |||
| 在原型开发阶段后期,开发组需要准备一个详细的总结报告,以PPT的形式展示原型开发过程中使用到的技术,并概述正式开发时计划采用的技术栈。具体要求如下: | |||
| 1.制作两个PPT演示文稿: | |||
| -第一个PPT专注于原型开发阶段使用的核心技术及其数据流转机制。此PPT应包含但不限于以下内容:HTTP协议的基本概念、证书的作用、云服务器的功能等。目的是让客户能够理解基础架构如何支持应用运行。 | |||
| -第二个PPT则聚焦于正式开发阶段的技术栈,详细列出所有必要的组件和流程改进点。例如,在原型阶段可能忽略了的日志记录和数据备份等功能,在正式开发中将被加入。这个PPT应该清晰地展示出从原型到生产环境的转变过程。 | |||
| 2.除了制作PPT外,还需要为这些材料准备讲解视频,确保客户可以全面了解项目中涉及的技术细节,包括信息是如何通过系统流动的,以及各个基本功能模块的工作原理。 | |||
| 3.**目标是使客户清楚地认识到技术方案的设计思路,以及每个部分是如何协同工作的. ** |