C0605M001-整体进度流程及完成时间的宏观规划
普鲁斯通软件开发团队会议纪要
| 会议基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 会议序号 | 001 | 归档状态 | 已归档 |
| 会议标题 | 整体进度流程及完成时间的宏观规划 | ||
| 项目名 | C0605 | ||
| 会议地点 | 在线会议室 | ||
| 参会人员 | 开发团队成员 | ||
| 开始时间 | 2025-06-07 12:16 | ||
| 结束时间 | 2025-06-07 13:16 | ||
| 会议内容 | |||
| 本次会议围绕项目整体进度流程及完成时间的宏观规划展开讨论,具体安排如下: | |||
| **需求确定阶段 ** | |||
| 时间范围:约1周 | |||
| 目标:明确客户核心功能需求,完成大致需求框架的确认。 | |||
| 开发迭代原型与文档编制阶段 | |||
| 时间范围:4-5周 | |||
| 并行任务: | |||
| 开发可迭代的原型系统 | |||
| 编制规范性需求规格书 | |||
| 撰写技术可行性分析文档 | |||
| 成果要求:通过最终可行性分析沟通,确保需求规格与原型系统均达到可交付标准。 | |||
| 设计开发阶段 | |||
| 时间范围:暂定最长2个月(具体时长需根据实际进展调整) | |||
| 内容:基于已确认的需求和原型,开展正式系统设计与开发工作。 | |||
| 测试与迭代阶段 | |||
| 时间范围:未明确(需根据开发进度动态评估) | |||
| 关键任务: | |||
| 完成初步测试(含部署测试、流程可靠性认定) | |||
| **根据测试结果进行功能与性能优化迭代 ** | |||
| 交付标准:系统达到可部署状态。 | |||
| 备注:当前时间规划基于项目基本架构的初步设想,后续需结合技术细节与需求深化进一步调整。 |