改字典根据SRS进行改造,使用渐进式数据库定义设计,可分离可修改。3
关系型模型
Workpiece 工件表workpiece
| 列名 | 类型 | 属性 | 说明 |
|---|
| workpiece_id | int | pk | 工件id |
| workpiece_status | int | 默认0 | 工件当前状态 |
| inspect_status | int | 默认-1 指向最近的一次视检工单 | 工件视检状态 |
| maintenance_status | int | 默认-1 指向最近的一次维护工单 | 工件维护状态 |
| created_by | string(255) | | 数据库记录创建人 |
| created_at | datetime | | 数据库记录创建于 |
| update_by | string(255) | | 数据库记录更新人 |
| update_at | datetime | | 数据库记录更新于 |
ImageMapping图片映射表image_mapping
| 列名 | 类型 | 属性 | 说明 |
|---|
| workpiece_id | int | pk | 工件id |
| image_id | string(255) | | 图像ID |
| created_by | string(255) | | 数据库记录创建人 |
| created_at | datetime | | 数据库记录创建于 |
| update_by | string(255) | | 数据库记录更新人 |
| update_at | datetime | | 数据库记录更新于 |
聚合工单union_ticket
| 列名 | 类型 | 属性 | 说明 |
|---|
| ticket_id | int | pk | 工单id |
| ticket_type | | | 工单类型 |
| ticket_status | | | 工单状态 |
| ticket_from | | | 工单来源 |
| ticket_tos | | | 工单分配 |
| ticket_title | | | 工单标题 |
| ticket_content | | | 工单描述 |
| feedback_text | | | 工单反馈 |
| image_list | | | 相关图片列表 |
| reference_list | | | 相关引用列表 |
| created_by | string(255) | | 数据库记录创建人 |
| created_at | datetime | | 数据库记录创建于 |
| update_by | string(255) | | 数据库记录更新人 |
| update_at | datetime | | 数据库记录更新于 |
日志access_log
| 列名 | 类型 | 属性 | 说明 |
|---|
| log_id | | | 日志ID |
| action_type | | | 日志类型 |
| action_description | | | 操作描述 |
| related_users | | | 相关用户 |
| related_tickets | | | 相关工单 |
| related_workpieces | | | 相关工件 |
| created_by | string(255) | | 数据库记录创建人 |
| created_at | datetime | | 数据库记录创建于 |
| update_by | string(255) | | 数据库记录更新人 |
| update_at | datetime | | 数据库记录更新于 |